Հիմնական շուկաներ
Հիմնական շուկաներ | Ընդհանուր եկամուտը (%) |
Ներքին շուկա | 20.00% |
Արեւմտյան Եվրոպա | 15.00% |
Հարավային Եվրոպա | 11.00% |
Օվկիանիա | 10.00% |
Հյուսիսային Ամերիկա | 8.00% |
Միջին Արևելք | 8.00% |
Արեւելյան Եվրոպա | 5.00% |
Արևելյան Ասիա | 5.00% |
Աֆրիկա | 5.00% |
Հյուսիսային Եվրոպա | 4.00% |
Հարավային Ասիա | 4.00% |
Հարավարեւելյան Ասիա | 2.00% |
Հարավային Ամերիկա | 2.00% |
Կենտրոնական Ամերիկա | 1.00% |
Հիմնական հաճախորդներ՝ Նավաս
Ընդհանուր տարեկան եկամուտը՝ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարից ավելի
Արտահանման տոկոսը՝ 81% - 90%